TALENTS UCITS FUND - ALPHA TOTAL RETURN
Aperçu
Code ISIN | Actifs sous gestion | Date de lancement | VL | Part-Devise |
---|---|---|---|---|
LU2528486819 | au | 2022/11/18 | au | RE - EUR |
Performances
Les performances ci-dessous correspondent à la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds.
MTD | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le graphique représente l’évolution de la Valeur Liquidative (dividendes réinvestis) du Fonds, en base 100
Télécharger l'historique des valeurs liquidatives :
Le graphique indique l’évolution de la Valeur Liquidative unitaire du Fonds (dividendes réinvestis)
Scénarios de performances
Données du 01/02/2024
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,871.572 | € 9,871.572 |
Rendement annuel moyen (%) | -1.28% | -1.28% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,938.212 | € 9,938.212 |
Rendement annuel moyen (%) | -0.62% | -61.79% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 9,982.969 | € 9,982.969 |
Rendement annuel moyen (%) | -0.17% | -0.17% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,183.422 | € 10,183.422 |
Rendement annuel moyen (%) | 1.83% | 1.83% |
*Horizon d'investissement recommandé