Moorea Fund - US Equity
Moorea Fund - US Equity vise à délivrer une appréciation du capital à long-terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions américaines.
Un fonds qui vise à offrir une croissance du capital à long terme et un accès simplifié au marché des actions américaines.
Points clés
Un accès simplifié aux marchés actions américains
Le marché actions nord-américain offre un large spectre d’opportunités, grâce à sa culture entrepreneuriale et la densité de son tissu économique.
L’expertise d'un grand gérant américain
Parmi les acteurs majeurs de la gestion d’actifs dans le monde, J.P. Morgan Asset Management possède une forte légitimité en matière de gestion actions américaines, s’appuyant sur des équipes de gestion et de recherche fondamentale expérimentées.
Un suivi continu
En complément de la gestion des risques opérée par chaque gérant, un suivi régulier des risques est réalisé de façon indépendante par SGPWM, sur le fonds dans son ensemble et sur chaque sous-stratégie.
Classe d’actions | |
---|---|
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648217229 |
Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 437.36 |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648217492 |
Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Distribution |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 413.20 |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648217575 |
Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
Devise | USD |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 530.95 |
Rapport mensuel | |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648217732 |
Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
Devise | USD |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 542.34 |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648217906 |
Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 1867 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 4 763.20 |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648218110 |
Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 446.87 |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648218201 |
Investisseurs cibles | Gestion sous mandat |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Distribution |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 409.40 |
DICI | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648218896 |
Investisseurs cibles | Institutionnels |
Devise | USD |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 250 USD |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 547.28 |
Rapport mensuel | |
DICI | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648219357 |
Investisseurs cibles | Institutionnels |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 1867 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 4 883.23 |
Rapport mensuel | |
DICI | |
Tax publication | |
Catégorie | Actions |
Niveau de risque | 5 |
Durée recommandée de placement | 5 ans |
Code ISIN | LU1648219605 |
Investisseurs cibles | Tous souscripteurs |
Devise | EUR |
Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
Fréquence de valorisation | |
Valeur Liquidative initiale | 1867 EUR |
Date de Valeur Liquidative | 03/02/2025 |
Valeur Liquidative | 4 662.88 |
Rapport mensuel | |
DICI | |
Tax publication |
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 657.924 | € 704.912 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.42% | -41.17% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,128.057 | € 8,989.178 |
Rendement annuel moyen (%) | -28.72% | -2.11% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,311.045 | € 12,913.339 |
Rendement annuel moyen (%) | 3.11% | 5.25% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 15,258.986 | € 17,286.323 |
Rendement annuel moyen (%) | 52.59% | 11.57% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 656.049 | € 702.848 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.44% | -41.2% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,119.674 | € 9,004.306 |
Rendement annuel moyen (%) | -28.8% | -2.08% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,352.095 | € 13,022.624 |
Rendement annuel moyen (%) | 3.52% | 5.42% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 15,251.070 | € 17,368.315 |
Rendement annuel moyen (%) | 52.51% | 11.67% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 663.225 | $ 709.690 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.37% | -41.09% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,406.464 | $ 9,608.238 |
Rendement annuel moyen (%) | -25.94% | -0.8% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,405.826 | $ 13,841.637 |
Rendement annuel moyen (%) | 4.06% | 6.72% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 15,575.105 | $ 19,151.370 |
Rendement annuel moyen (%) | 55.75% | 13.88% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 663.427 | $ 711.626 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.37% | -41.05% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,428.610 | $ 9,669.000 |
Rendement annuel moyen (%) | -25.71% | -0.67% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,407.838 | $ 14,003.414 |
Rendement annuel moyen (%) | 4.08% | 6.97% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 15,618.901 | $ 19,369.732 |
Rendement annuel moyen (%) | 56.19% | 14.14% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 678.045 | € 657.273 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.22% | -41.98% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,915.551 | € 10,123.029 |
Rendement annuel moyen (%) | -20.84% | 0.24% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,237.524 | € 15,528.589 |
Rendement annuel moyen (%) | 2.38% | 9.2% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 14,585.603 | € 18,437.222 |
Rendement annuel moyen (%) | 45.86% | 13.02% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 658.177 | € 705.400 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.42% | -41.16% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,157.418 | € 9,118.213 |
Rendement annuel moyen (%) | -28.43% | -1.83% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,322.392 | € 13,051.376 |
Rendement annuel moyen (%) | 3.22% | 5.47% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 15,323.457 | € 17,560.976 |
Rendement annuel moyen (%) | 53.23% | 11.92% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 656.767 | € 695.461 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.43% | -41.32% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,143.457 | € 9,038.925 |
Rendement annuel moyen (%) | -28.57% | -2% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,326.215 | € 13,017.360 |
Rendement annuel moyen (%) | 3.26% | 5.42% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 15,311.299 | € 17,483.986 |
Rendement annuel moyen (%) | 53.11% | 11.82% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 USD
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 663.285 | $ 711.478 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.37% | -41.06% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 7,453.637 | $ 9,736.876 |
Rendement annuel moyen (%) | -25.46% | -0.53% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 10,429.397 | $ 14,242.559 |
Rendement annuel moyen (%) | 4.29% | 7.33% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (USD) | $ 15,673.278 | $ 19,641.100 |
Rendement annuel moyen (%) | 56.73% | 14.45% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 677.107 | € 656.988 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.23% | -41.99% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,942.418 | € 10,193.978 |
Rendement annuel moyen (%) | -20.58% | 0.38% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,273.369 | € 15,763.046 |
Rendement annuel moyen (%) | 2.73% | 9.53% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 14,632.367 | € 18,748.495 |
Rendement annuel moyen (%) | 46.32% | 13.39% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Scénarios de performances
Données du //0/24/0
Hypothèse d'investissement : 10000 EUR
Scénarii | 1 an | 5 ans * |
---|---|---|
Scénario de tensions | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 678.005 | € 657.173 |
Rendement annuel moyen (%) | -93.22% | -41.99% |
Scénario défavorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 7,891.805 | € 10,058.554 |
Rendement annuel moyen (%) | -21.08% | 0.12% |
Scénario intermédiaire | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 10,207.492 | € 15,337.579 |
Rendement annuel moyen (%) | 2.07% | 8.93% |
Scénario favorable | ||
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts (EUR) | € 14,541.138 | € 18,169.317 |
Rendement annuel moyen (%) | 45.41% | 12.69% |
*Horizon d'investissement recommandé
Télécharger
Risques associés au compartiment
- Risque de marché : La possibilité pour un investisseur d’endurer des pertes liées à des facteurs qui affectent la performance sur les marchés financiers. Ces risques ne peuvent pas être éliminés par le processus de diversification. Le fonds n’offre pas de garantie en capital. La performance est sujette aux fluctuations des marchés pouvant l’amener à ne pas restituer le capital investi.
- Risque de crédit : Il se réfère à la probabilité que le fonds puisse perdre de l’argent si un émetteur se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses obligations financières, telles que le paiement du principal et/ou des intérêts relatifs à un instrument.
- Risque de liquidité : La possibilité qu’une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court.
- Risque de contrepartie : Il se réfère au fait qu’une transaction puisse faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.
- Risque opérationnel : Il se réfère à une défaillance ou à un retard dans le système, les processus et les contrôles du Fonds ou de ses prestataires de services, lequel pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de concentration : Il se réfère au risque d’être soumis à des pertes significatives si le fonds détient une position importante dans un investissement qui subirait une diminution de sa valeur ou qui serait autrement affectée, y compris par le défaut de l’émetteur.
Avant d'investir, l'investisseur doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement.